Ein Platz, fünf Organisationen – und du weißt bei jeder Frage, wen du anrufst. Hier steht, wer beim TuS Blankenstein, bei der SG Welper, beim HSC Welper, bei der DJK Welper und an der Gesamtschule Welper für was zuständig ist.
Wer hilft wofür
| Deine Frage | Ansprechpartner | Kontakt |
|---|---|---|
| Mein Kind will Fußball spielen, Probetraining | Trainer der Mannschaft oder das Orga-Team Fußballjugend | Probetraining anmelden |
| Meine Gruppe, mein Jahrgang – wer spricht für uns? | Gruppensprecher der Jugend | zu den Jugendmannschaften |
| Mitglied werden, Beitrag, Bankverbindung, Adressänderung | Stephan Tempel, Hauptkassierer | stephan.tempel@tusblankenstein.de Online-Formular |
| Heimspieltag: Kuchen, Stand, Aufbau, Ordnerdienst | Orga-Team Fußballjugend | vorstand@tus-blankenstein.de |
| Alles rund um die Jugendarbeit – über die Mannschaften hinaus | Rudi Marsch, Jugendleiter | rudi.marsch@tusblankenstein.de 0172 5790701 |
| Vereinsheim mieten („Am 16ner“) | Rudi Marsch, Jugendleiter | Anfrage senden |
| Sponsoring, Bandenwerbung, Kooperation | Thorsten Podlech, 1. Vorsitzender | marketing@tus-blankenstein.de |
| Turnen für Kinder ab 3 und ab 6 Jahren, Turnen für Erwachsene | Brigitte Hobein-Krohn, Abteilungsleiterin | turnen@tus-blankenstein.de 02324 33157 |
| Minis Tanzen & Turnen ab 2 Jahren | Aylin Rau, Übungsleiterin | Aylin.rau@tusblankenstein.de 0176 43658358 |
| Gymnastik, donnerstags 15:00–16:30 Uhr | Elke Ciomber-Streich, Abteilungsleiterin | gymnastik@tus-blankenstein.de |
| Rugby League – Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam | Bob Doughton, Abteilungsleiter | bob.doughton@tusblankenstein.de |
| Handball | zurzeit ohne Spielbetrieb – die Abteilung ruht | handball@tus-blankenstein.de |
| Altherren, montags ab 19:30 Uhr | Heinz Hantke, Obmann | 02324 43203 |
| Schiedsrichterin oder Schiedsrichter werden | Vorstand | Schiedsrichter beim TuS |
| Platz und Anlage: Platzwart, Platzpflege, Mängel | Dirk Güntner, Platzwart | +49 178 5427562 |
| Halle, Bau und Technik | Stadt Hattingen, Technische Gebäudewirtschaft | siehe Wer von außen mitspielt |
| Grundsätzliches zum Verein | Thorsten Podlech, 1. Vorsitzender | vorstand@tus-blankenstein.de |
Ein Platz, fünf Organisationen
Auf der Anlage an der Marxstraße 104 in Hattingen-Welper trainieren und spielen fünf Organisationen nebeneinander. Trainingszeiten, Mannschaften und Ansprechpartner sind je Organisation verschieden – diese Seite sortiert sie.
| Organisation | Was dort läuft |
|---|---|
| TuS Blankenstein 1970 e. V. | Fußball (Jugend, Herren, Altherren), Turnen, Gymnastik, Rugby League, Schiedsrichter. Die Handballabteilung ruht zurzeit, Schwimmen ist im Aufbau. |
| SG Welper 1893 | Fußball von den Minis bis zur A-Jugend und den Juniorinnen, dazu Herren 1 und 2. Die Jugend spielt gemeinsam mit dem TuS. |
| HSC Welper | Handball für Erwachsene und Jugend. |
| DJK Welper | Handball, Vereinsheim an der Marxstraße. |
| Gesamtschule Welper | Schulsport und Hallen- beziehungsweise Platzbelegung unter der Woche. |
TuS Blankenstein 1970 e. V.
Der Hauptvorstand
| Funktion | Person | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Thorsten Podlech | vorstand@tus-blankenstein.de 0179 1298941 |
| 2. Vorsitzende | Annabell Maehler | vorstand@tus-blankenstein.de |
| Hauptkassierer | Stephan Tempel | stephan.tempel@tusblankenstein.de |
| Geschäftsführer | Manuel Krüger | manuel.krueger@tusblankenstein.de |
| Pressewart | Thorsten Podlech | marketing@tus-blankenstein.de |
| Jugendleiter | Rudi Marsch | rudi.marsch@tusblankenstein.de 0172 5790701 |
| Abteilungsleiter Fußball | Joschua Rau | vorstand@tus-blankenstein.de |
| Abteilungsleiterin Turnen | Brigitte Hobein-Krohn | turnen@tus-blankenstein.de 02324 33157 |
| Abteilungsleiterin Gymnastik | Elke Ciomber-Streich | gymnastik@tus-blankenstein.de |
| Rugby League | Bob Doughton (Abteilungsleiter) Max Dougthon (verantwortlich im Rugby) | bob.doughton@tusblankenstein.de |
Für alles Grundsätzliche: vorstand@tus-blankenstein.de
Was es beim TuS gibt
| Abteilung oder Angebot | Wer es leitet |
|---|---|
| Fußball – Senioren und Altherren | 1. und 2. Mannschaft, Altherren mit Obmann Heinz Hantke |
| Fußball – Jugend | Orga-Team Fußballjugend und sechs Jugendmannschaften |
| Handball | zurzeit ohne Spielbetrieb – die Abteilung ruht |
| Turnen | Brigitte Hobein-Krohn |
| Gymnastik | Elke Ciomber-Streich, stellvertretend Renate Reyer-Dworak, Übungsleiterin Gabriele Bärthel |
| Rugby League | Bob Doughton, verantwortlich im Rugby: Max Dougthon |
| Schwimmen | im Aufbau – noch keine Abteilung, noch keine Zeiten |
| Schiedsrichter | beim Vorstand angesiedelt |
Platz und Anlage
Der Platz an der Marxstraße wird jeden Tag benutzt – und muss gepflegt werden. Wenn etwas kaputt ist, ein Tor klemmt, Wasser läuft oder Müll liegt: kurz melden, dann ist es schnell erledigt.
| Wer | Wofür | Kontakt |
|---|---|---|
| Dirk Güntner, Platzwart | Platzpflege, Mängel am Platz und an der Anlage, Auf- und Abbau | +49 178 5427562 |
Das Orga-Team der Fußballjugend
Sechs Menschen tragen unsere Fußballjugend gemeinsam. Sie sind die Adresse für alles, was eine einzelne Mannschaft überschreitet: Heimspieltage, Trikots, Turnier, Jugendfahrt, Elternrunden. Nach außen treten alle sechs auf – Presse und Medien macht Lisa Wischer.
| Person | Rolle im Orga-Team | Kontakt |
|---|---|---|
| Annabell Maehler | 2. Vorsitzende, Brücke zum Hauptvorstand | vorstand@tus-blankenstein.de |
| Manuel Krüger | Geschäftsführer, Organisation und Verwaltung | manuel.krueger@tusblankenstein.de 0177 7369483 |
| Lisa Wischer | Presse und Medien – Aufnahme, Schnitt, Außendarstellung | lisa.wischer@tusblankenstein.de |
| Marco Thomas | Trainer E1-Jugend, Ansprechpartner Spielbetrieb | marco.thomas@tusblankenstein.de 0172 2023029 |
| Eike Leonhardt | Trainer F1-Jugend, Ansprechpartner Jahrgänge | eike.leonhardt@tusblankenstein.de 0178 2892935 |
| Sebastian Grubert | Trainer F2-Jugend, Organisation rund um Team und Platz | vorstand@tus-blankenstein.de |
Unsere Jugendmannschaften – Trainer und Gruppensprecher
| Mannschaft | Training | Trainer | Gruppensprecher |
|---|---|---|---|
| Mini-Kicker (G-Junioren) zur Mini-Kicker-Seite | mittwochs und freitags 17:00–18:00 Uhr | Maik Bauriedl, Jochen Friderich, Alexander Frenzel, Christopher Janczak | – |
| F1-Jugend, Jahrgang 2018 zur F1-Seite | mittwochs und freitags 17:00–18:30 Uhr | Paul Chachaj, Eike Leonhardt | Lisa Zagermann |
| F2-Jugend, Jahrgang 2019 zur F2-Seite | mittwochs und freitags 17:00–18:30 Uhr | Simon Michler, Till Franzke, Sebastian Grubert | – |
| E1-Jugend, Jahrgang 2016 zur E1-Seite | mittwochs und freitags 17:30–19:00 Uhr | Marco Thomas, Seyfullah Celik | Kathrin Braß |
| E2&3-Jugend, Jahrgang 2017 zur E2&3-Seite | mittwochs und freitags 17:30–19:00 Uhr | Nils Schöninger, Manuel Krüger | E2: Hanna Dikta E3: – |
| D-Jugend, Jahrgang 2015 zur D-Jugend-Seite | mittwochs und freitags 18:00–19:30 Uhr | Rudi Marsch, André Hahn | Wiebke Starosta |
Die Trainer erreichst du über ihre Vereinsadresse nach dem Muster vorname.nachname@tusblankenstein.de. Jede Mannschaft hat außerdem eine eigene Seite mit Bildern, Berichten und Trainingszeiten.
Was ein Gruppensprecher ist: Jede Jugend hat einen Gruppensprecher – ein Elternteil aus der Gruppe, das die Fragen sammelt, die nicht das Training betreffen: Fahrgemeinschaften, Trikots, Turnier, Heimspieltag. Der Gruppensprecher ist der kürzeste Weg. Du erreichst ihn neben dem Platz oder über das Orga-Team.
Weitere Angebote für Kinder und Jugendliche
| Angebot | Alter, Zeit und Ort | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Minis Tanzen & Turnen | ab 2 Jahren mittwochs 15:30–16:30 Uhr Sporthalle Blankenstein Ein Elternteil ist dabei. | Aylin Rau, Übungsleiterin Aylin.rau@tusblankenstein.de 0176 43658358 |
| Kinderturnen ab 3 Jahren | 3 bis 6 Jahre freitags 16:00–17:30 Uhr Sporthalle Vidumestraße | Brigitte Hobein-Krohn, Übungsleiterin turnen@tus-blankenstein.de 02324 33157 |
| Kinderturnen ab 6 Jahren | ab 6 Jahren freitags 17:30–19:00 Uhr Sporthalle Vidumestraße | Brigitte Hobein-Krohn, Übungsleiterin turnen@tus-blankenstein.de 02324 33157 |
| Rugby League Jugend | ab etwa 7 Jahren mittwochs 18:00–19:30 Uhr, freitags 16:30–18:00 Uhr Kunstrasenplatz | Bob Doughton, Abteilungsleiter Stephan Tempel, Organisation |
| Schwimmen | im Aufbau – noch keine Abteilung, noch keine Zeiten | Thorsten Podlech vorstand@tus-blankenstein.de |
Senioren und Altherren
| Mannschaft | Training | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| 1. Mannschaft | mittwochs und freitags 19:00–21:00 Uhr | vorstand@tus-blankenstein.de |
| 2. Mannschaft | mittwochs und freitags 19:00–21:00 Uhr, gemeinsam mit der Ersten | vorstand@tus-blankenstein.de |
| Altherren | montags ab 19:30 Uhr | Heinz Hantke, Obmann 02324 43203 |
SG Welper 1893 – unser Partner auf der Anlage
Die SG Welper ist ein eigener Verein. Ihre Mannschaften, Trainingszeiten und Ansprechpartner findest du auf den Seiten der SG. Für die Abstimmung im laufenden Betrieb – Jahrgänge, Spielbetrieb, Platz- und Hallenbelegung – sind das unsere Ansprechpartner:
| Person | Rolle | Kontakt |
|---|---|---|
| Dino Carrafiello | D-Junioren, Abstimmung im Spielbetrieb | dino.carrafiello@sg-welper.de 0171 3422456 |
| Alexander Weng | Jugendfußball der SG | alexander.weng@sg-welper.de 0177 7122335 |
| – | dritte Ansprechperson in der laufenden Abstimmung | – |
HSC Welper (Handball)
| Funktion | Person | Kontakt |
|---|---|---|
| Geschäftsführer | Frank Rusky | FrankRusky@hscwelper.de |
| 2. Vorsitzender | Daniel Glöckner | 0171 2102982 |
DJK Welper
| Funktion | Person | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Guiseppe Trovato | Vorstand@djk-welper.de |
| Handball: Trainerin, Vorstand Damen, Organisation | Anke Krauss | Anke.Krauss@t-online.de 0172 5985400 |
| Sponsoring | Timo Funke | timo.funke@wso-bochum.de 0177 3646040 |
| Bau des Vereinsheims, Architekt | Yegho Guetsoyan | yg@frielinghaus-schueren.de |
Gesamtschule Welper
Die Gesamtschule Welper ist keine Vereinsabteilung, sondern Nachbarin auf derselben Anlage: Schulsport, Hallen- und Platzbelegung unter der Woche. Fachbereichsleiter Sport ist Andre Klomfass, andre.klomfass@gesamtschule-hattingen.de.
Wer von außen mitspielt
Für Platz, Halle, Förderung und Stadtteilarbeit sind diese Stellen zuständig – und diese Menschen dort erreichbar:
| Organisation | Funktion | Person | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Stadt Hattingen | Bürgermeister | Dirk Glaser | – |
| Stadt Hattingen | Kämmerer | Mielke | – |
| Stadt Hattingen | Referat für Sport und Bewegung | Niels Vogel | n.vogel@hattingen.de 02324 204 3862 |
| Stadt Hattingen | Technische Gebäudewirtschaft | Alexandra Wagner, Susanne Rosenberg | a.wagner@hattingen.de 02324 204 5301 |
| Stadtumbau Welper | Quartiersentwicklung | Alexander Kutsch | info@stadtumbau-welper.de 02324 9676691 |
| Stadtsportverband Hattingen | Vorsitz | Michael Heise | michaheise@web.de |
| Sportausschuss Hattingen | Mitglied | Michael Kreutz | michael.kreutz@spd-hattingen.de |
| KSB Ennepe-Ruhr | Vorstandsvorsitzender | Philipp Topp | philipp.topp@ksb-en.de |
| Nettes Hattingen | Initiative | Uli Wilkes | uli@nettes-hattingen.de 0173 9020742 |
Und wo kommst du ins Spiel?
Ein Verein lebt davon, dass Menschen anpacken – am Spielfeldrand, am Kuchenstand, beim Turnier, in der Organisation. Wenn du mitmachen willst, melde dich beim Orga-Team der Fußballjugend oder direkt beim Vorstand.
Jetzt Mitglied werden · Probetraining anmelden · Sponsor werden · vorstand@tus-blankenstein.de
Hall of Fame
Ein Verein ist nicht das Ergebnis einer Saison. Diese Menschen haben den TuS Blankenstein gegründet, aufgebaut oder über Jahrzehnte getragen. Zusammengetragen aus unserer Vereinschronik – und längst nicht vollständig.
Gründung und Aufbaujahre
| Wer | Was diese Person getragen hat |
|---|---|
| Fritz Becker | Erster Vorsitzender und prägende Figur der Vereinsgründung am 13. Januar 1970 |
| Gerhard Kießling | Stellvertretender Vorsitzender und Männerwart der Handballabteilung |
| Helmut Deimel | Führte den Frauenhandball, gehörte zur Gründergeneration |
| Ernst von der Heydt | Erster Jugendleiter des Vereins |
| Anita Diekwisch | Die einzige Frau unter den 37 Gründern |
| Manfred Rund | Gründungsmitglied der ersten Stunde |
| Anne Kaeseler | Gründerin der Turnabteilung 1971 – damit Grundlage des später größten Vereinsbereichs |
| M. Dornbach | Erste Leiterin der Gymnastikabteilung nach deren Gründung 1972 |
Fußball seit 1972
| Wer | Was diese Person getragen hat |
|---|---|
| Emil Roth | Erster Trainer der Fußballabteilung |
| Holger Junge | Aufbau der Fußballabteilung ab 1972 |
| Jürgen Grotehusmann | Fußball-Gründungsmitglied, über Jahrzehnte dabei |
| B. Bettenhausen, H. Bettenhausen, Bubi Ciesla, G. Buchwald, F. Fuß, A. Jansen, R. Pieper, W. Raddatz, S. Skalabrin, W. Sommer, P. Witt, M. Zimmermann | Die weiteren Fußball-Gründungsmitglieder, die die Abteilung gemeinsam aufgebaut haben |
Über Jahrzehnte im Vorstand
| Wer | Was diese Person getragen hat |
|---|---|
| Marianne Jünger | Führte die Turnabteilung über Jahrzehnte und war mehr als 44 Jahre Vorstandsmitglied |
| Uwe Knop | 1. Vorsitzender in den 1990er Jahren, in einer Zeit mehrerer hundert Mitglieder |
| Arno Kaiser | Langjähriger Geschäftsführer – hielt den Verein organisatorisch zusammen |
Diese Liste ist nicht abgeschlossen. Wenn du jemanden vermisst, der hier hingehört: schreib uns an vorstand@tus-blankenstein.de. Wir ergänzen.